| 招生科类 | 招生代码 | 专       业 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 |  | 文史类 | 河南省招生代码6265 | 城市轨道交通运营管理 | 145 | 
  | 2 | 5 | 5 | 
  | 3 | 2 | 
  | 3 | 
  | 3 | 5 | 2 | 
  | 
  |  | 铁道交通运营管理 | 23 | 
  | 
  | 5 | 
  | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 
  | 5 | 3 | 2 | 2 |  | 市场营销 | 60 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 物流管理 | 47 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3 |  | 会计 | 28 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 会计(交通运输会计方向) | 28 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 建筑工程技术 | 39 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 2 | 
  | 2 | 
  | 2 | 
  | 
  |  | 工程造价 | 34 | 5 | 3 | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3 | 
  | 
  |  | 酒店管理 | 55 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 旅游管理 | 50 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 护理类(包含护理、护理(ICU方向)、助产三个专业) | 173 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 药学 | 71 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 中药学 | 41 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 食品质量与安全 | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 医学检验技术 | 10 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 眼视光技术 | 24 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 康复治疗类(包含康复治疗技术、康复治疗技术(心肺康复方向)两个专业) | 18 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 高速铁路客运乘务 | 50 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 建筑装饰工程技术 | 50 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 计算机网络技术 | 20 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 计算机应用技术 | 40 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 信息安全与管理 | 59 | 
  | 
  | 
  | 10 | 
  | 
  | 
  | 
  | 3 | 
  | 
  | 
  | 
  | 3 | 
  |  | 物联网应用技术 | 70 | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 虚拟现实应用技术  | 53 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 航空物流  | 28 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 理工类 | 河南省招生代码6265 | 铁道机车 | 128 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 5 | 
  | 
  | 5 | 5 | 5 | 
  |  | 铁道车辆 | 133 | 
  | 
  | 3 | 
  | 2 | 5 | 5 | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 2 |  | 城市轨道交通车辆技术(检修方向) | 97 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 3 | 5 | 
  | 
  |  | 城市轨道交通车辆技术(驾驶方向) | 93 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 5 | 2 | 5 | 
  | 
  |  | 动车组检修技术 | 132 | 
  | 
  | 3 | 
  | 
  | 5 | 5 | 5 | 
  | 5 | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  |  | 铁道供电技术 | 90 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 5 | 5 | 
  | 
  |  | 城市轨道交通供配电技术 | 90 | 
  | 5 | 
  | 5 | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  |  | 供热通风与空调工程技术 | 69 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 电气自动化技术 | 42 | 5 | 
  | 3 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  |  | 铁道机械化维修技术 | 141 | 
  | 5 | 3 | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  |  | 机电一体化技术 | 114 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 8 | 
  |  | 数控技术 | 73 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 城市轨道交通机电技术 | 100 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  |  | 电子信息工程技术 | 95 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向) | 100 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  |  | 铁道信号自动控制 | 31 | 
  | 
  | 
  | 
  | 3 | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 3 |  | 铁道通信信号设备制造与维护 | 55 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 铁道交通运营管理 | 15 | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 市场营销 | 50 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 物流管理 | 40 | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 会计 | 27 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 会计(交通运输会计方向) | 27 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 铁道工程技术 | 87 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  |  | 建筑工程技术 | 55 | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 工程造价 | 60 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 城市轨道交通工程技术 | 100 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 高速铁道工程技术 | 82 | 
  | 5 | 3 | 
  | 
  | 5 | 5 | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  |  | 酒店管理 | 50 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 旅游管理 | 50 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 护理类(包含护理、护理(ICU方向)、助产三个专业) | 172 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 药学 | 70 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 中药学 | 41 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 食品质量与安全 | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 医学检验技术 | 10 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 眼视光技术 | 24 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 康复治疗类(包含康复治疗技术、康复治疗技术(心肺康复方向)两个专业) | 17 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 高速铁路客运乘务 | 50 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 建筑装饰工程技术 | 50 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 计算机网络技术 | 30 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 计算机应用技术 | 55 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 信息安全与管理 | 65 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 物联网应用技术 | 65 | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 虚拟现实应用技术  | 54 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 工业机器人技术 | 140 | 
  | 
  | 
  | 10 | 
  | 
  | 2 | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  | 
  | 8 | 
  |  | 航空物流  | 27 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 铁道通信与信息化技术 | 50 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5 | 
  | 
  | 
  |  | 艺术类 | 河南省招生代码6265 | 视觉传播设计与制作 | 58 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 室内艺术设计 | 20 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 钢琴调律 | 20 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 中外合作办学 | 欧亚交通学院(文理兼收)  河南省招生代码6336 | 铁道机车 | 45 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 铁道供电技术 | 43 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 铁道机械化维修技术 | 45 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 铁道工程技术 | 44 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 铁道信号自动控制 | 45 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 铁道交通运营管理 | 44 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 铁道车辆 | 44 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 电气自动化技术 | 41 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 建筑工程技术 | 41 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 铁道通信与信息化技术 | 52 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 国际教育学院(文理兼收)  河南省招生代码6336 | 市场营销 | 100 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 护理 | 20 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 物流管理 | 13 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 会计 | 18 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 铁道机车 | 39 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 铁道供电技术 | 34 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 铁道交通运营管理 | 34 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 高速铁道工程技术 | 38 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 铁道信号自动控制 | 39 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  | 软件类 | 河南省招生代码6346 | 计算机网络技术(通信网络方向) | 220 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
 
 
   
  
 | 
   
  
    |   | 
   
  |