| 序 号 | 班级 | 姓名 | 性 别 | 分党校成绩 | 分党校结业情况 | 备注 |
| 1 | 铁道机车21A1 | 李旺 | 男 | 74 | 合格 | |
| 2 | 铁道机车21A1 | 张帅朋 | 男 | 75 | 合格 | |
| 3 | 铁道机车21A1 | 刘云卓 | 男 | 69 | 合格 | |
| 4 | 铁道机车21A1 | 范汝为 | 男 | 68 | 合格 | |
| 5 | 铁道机车21A2 | 王文龙 | 男 | 78 | 合格 | |
| 6 | 铁道机车21A2 | 马百涛 | 男 | 83 | 合格 | |
| 7 | 铁道机车21A3 | 李定奇 | 男 | 86 | 合格 | |
| 8 | 铁道机车21A3 | 李佳豪 | 男 | 79 | 合格 | |
| 9 | 铁道机车21A4 | 王钰清 | 男 | 67 | 合格 | |
| 10 | 铁道机车21A4 | 阴明浩 | 男 | 66 | 合格 | |
| 11 | 铁道机车21A4 | 刘东海 | 男 | 60 | 合格 | |
| 12 | 铁道机车21A4 | 杨天翔 | 男 | 62 | 合格 | |
| 13 | 铁道机车21A7 | 沈溪林 | 男 | 77 | 合格 | |
| 14 | 铁道机车21A8 | 马全辉 | 男 | 76 | 合格 | |
| 15 | 铁道机车21A8 | 潘旭阳 | 男 | 64 | 合格 | |
| 16 | 铁道机车21A8 | 刘鹏 | 男 | 60 | 合格 | |
| 17 | 铁道机车21A8 | 王天赐 | 男 | 83 | 合格 | |
| 18 | 铁道机车21A8 | 毛政钦 | 男 | 61 | 合格 | |
| 19 | 铁道机车21A8 | 海佳贝 | 男 | 65 | 合格 | |
| 20 | 铁道机车21A8 | 王洋 | 男 | 71 | 合格 | |
| 21 | 铁道车辆21A1 | 李雨恒 | 男 | 80 | 合格 | |
| 22 | 铁道车辆21A1 | 陈相良 | 男 | 79 | 合格 | |
| 23 | 铁道车辆21A1 | 王兵宏 | 男 | 75 | 合格 | |
| 24 | 铁道车辆21A1 | 刘照晖 | 男 | 75 | 合格 | |
| 25 | 铁道车辆21A1 | 贾云飞 | 男 | 63 | 合格 | |
| 26 | 铁道车辆21A1 | 张鹏洋 | 男 | 72 | 合格 | |
| 27 | 铁道车辆21A1 | 王康平 | 男 | 67 | 合格 | |
| 28 | 铁道车辆21A1 | 吴玉魁 | 男 | 70 | 合格 | |
| 29 | 铁道车辆21A1 | 王帅康 | 男 | 70 | 合格 | |
| 30 | 铁道车辆21A1 | 张建豪 | 男 | 72 | 合格 | |
| 31 | 铁道车辆21A1 | 赵家康 | 男 | 65 | 合格 | |
| 32 | 铁道车辆21A2 | 刘杏 | 女 | 82 | 合格 | |
| 33 | 铁道车辆21A2 | 丁泽同 | 男 | 61 | 合格 | |
| 34 | 铁道车辆21A2 | 申朝文 | 男 | 84 | 合格 | |
| 35 | 铁道车辆21A2 | 张羽 | 男 | 72 | 合格 | |
| 36 | 铁道车辆21A2 | 赵佳琪 | 男 | 82 | 合格 | |
| 37 | 铁道车辆21A2 | 崔恒溥 | 男 | 72 | 合格 | |
| 38 | 铁道车辆21A2 | 李世祥 | 男 | 74 | 合格 | |
| 39 | 铁道车辆21A2 | 张凯迟 | 男 | 72 | 合格 | |
| 40 | 城轨车辆21A1 | 张家铭 | 男 | 73 | 合格 | |
| 41 | 城轨车辆21A1 | 潘童童 | 男 | 84 | 合格 | |
| 42 | 城轨车辆21A1 | 魏锴鑫 | 男 | 60 | 合格 | |
| 43 | 城轨车辆21A1 | 吴一波 | 男 | 67 | 合格 | |
| 44 | 城轨车辆21A1 | 闫腾飞 | 男 | 72 | 合格 | |
| 45 | 城轨车辆21A1 | 范心洋 | 男 | 82 | 合格 | |
| 46 | 城轨车辆21A1 | 赵铜兴 | 男 | 82 | 合格 | |
| 47 | 城轨车辆21A1 | 程鹏 | 男 | 77 | 合格 | |
| 48 | 城轨车辆21A1 | 王文奇 | 男 | 71 | 合格 | |
| 49 | 城轨车辆21A1 | 宋育博 | 男 | 80 | 合格 | |
| 50 | 城轨车辆21A1 | 陈朝旭 | 男 | 76 | 合格 | |
| 51 | 城轨车辆21A1 | 宋小龙 | 男 | 76 | 合格 | |
| 52 | 城轨车辆21A1 | 王庆林 | 男 | 77 | 合格 | |
| 53 | 城轨车辆21A2 | 熊步林 | 男 | 76 | 合格 | |
| 54 | 城轨车辆21A2 | 李炎 | 男 | 76 | 合格 | |
| 55 | 城轨车辆21A2 | 燕佳豪 | 男 | 78 | 合格 | |
| 56 | 城轨车辆21A2 | 黄帅豪 | 男 | 63 | 合格 | |
| 57 | 城轨驾驶21A1 | 王硕 | 男 | 82 | 合格 | |
| 58 | 城轨驾驶21A2 | 张宸榭 | 男 | 62 | 合格 | |
| 59 | 动车技术21A1 | 肖赟 | 男 | 60 | 合格 | |
| 60 | 动车技术21A1 | 张锦帅 | 男 | 75 | 合格 | |
| 61 | 动车技术21A1 | 武晓阳 | 男 | 82 | 合格 | |
| 62 | 动车技术21A1 | 朱浩 | 男 | 74 | 合格 | |
| 63 | 动车技术21A2 | 陈明阳 | 男 | 60 | 合格 | |
| 64 | 动车技术21A2 | 张浩辰 | 男 | 66 | 合格 | |
| 65 | 动车技术21A2 | 田永祥 | 男 | 61 | 合格 | |
| 66 | 动车技术21A3 | 姬文朋 | 男 | 70 | 合格 | |
| 67 | 动车技术21A3 | 张佳乐 | 男 | 81 | 合格 | |
| 68 | 动车技术21A3 | 赵骏霄 | 男 | 66 | 合格 | |
| 69 | 动车技术21A3 | 陈泰瑞 | 男 | 85 | 合格 | |
| 70 | 铁道机车22A1 | 郑一凡 | 男 | 78 | 合格 | |
| 71 | 铁道机车22A1 | 魏名扬 | 男 | 74 | 合格 | |
| 72 | 铁道机车22A1 | 周豪 | 男 | 61 | 合格 | |
| 73 | 铁道机车22A1 | 吕百铎 | 男 | 67 | 合格 | |
| 74 | 铁道机车22A1 | 尹铂 | 男 | 92 | 合格 | |
| 75 | 铁道机车22A1 | 张旭阳 | 男 | 84 | 合格 | |
| 76 | 铁道机车22A1 | 莫淞皓 | 男 | 83 | 合格 | |
| 77 | 铁道机车22A1 | 赵星 | 男 | 72 | 合格 | |
| 78 | 铁道机车22A1 | 米天保 | 男 | 64 | 合格 | |
| 79 | 铁道机车22A1 | 徐子阳 | 男 | 81 | 合格 | |
| 80 | 铁道机车22A1 | 刘成 | 男 | 69 | 合格 | |
| 81 | 铁道机车22A1 | 马佳辉 | 男 | 61 | 合格 | |
| 82 | 铁道机车22A1 | 吴彰超 | 男 | 64 | 合格 | |
| 83 | 铁道机车22A1 | 陈鹏辉 | 男 | 65 | 合格 | |
| 84 | 铁道机车22A1 | 李根旭 | 男 | 67 | 合格 | |
| 85 | 铁道机车22A1 | 王胜利 | 男 | 60 | 合格 | |
| 86 | 铁道机车22A1 | 李天阳 | 男 | 73 | 合格 | |
| 87 | 铁道机车22A2 | 周汇昌 | 男 | 61 | 合格 | |
| 88 | 铁道机车22A2 | 李昊阳 | 男 | 60 | 合格 | |
| 89 | 铁道机车22A2 | 张宇航 | 男 | 79 | 合格 | |
| 90 | 铁道机车22A2 | 朱斌 | 男 | 73 | 合格 | |
| 91 | 铁道机车22A2 | 毛召俊 | 男 | 61 | 合格 | |
| 92 | 铁道机车22A2 | 常海隆 | 男 | 65 | 合格 | |
| 93 | 铁道机车22A2 | 张怡波 | 男 | 63 | 合格 | |
| 94 | 铁道机车22A2 | 康博 | 男 | 63 | 合格 | |
| 95 | 铁道机车22A2 | 周浩阳 | 男 | 60 | 合格 | |
| 96 | 铁道机车22A2 | 张雨卓 | 男 | 69 | 合格 | |
| 97 | 铁道机车22A2 | 王鹏锟 | 男 | 60 | 合格 | |
| 98 | 铁道机车22A3 | 刘炎 | 男 | 61 | 合格 | |
| 99 | 铁道机车22A3 | 秦黎密 | 男 | 79 | 合格 | |
| 100 | 铁道机车22A3 | 钱沛霖 | 男 | 76 | 合格 | |
| 101 | 铁道机车22A3 | 赵明栋 | 男 | 71 | 合格 | |
| 102 | 铁道机车22A3 | 马玉栋 | 男 | 73 | 合格 | |
| 103 | 铁道机车22A3 | 石浩翔 | 男 | 80 | 合格 | |
| 104 | 铁道机车22A3 | 郭力文 | 男 | 61 | 合格 | |
| 105 | 铁道机车22A3 | 杨子博 | 男 | 67 | 合格 | |
| 106 | 铁道机车22A3 | 刘鸣宇 | 男 | 60 | 合格 | |
| 107 | 铁道机车22A3 | 杨震 | 男 | 79 | 合格 | |
| 108 | 铁道机车22A4 | 翟翊朝 | 男 | 68 | 合格 | |
| 109 | 铁道机车22A4 | 邓银杰 | 男 | 60 | 合格 | |
| 110 | 铁道机车22A4 | 刘春森 | 男 | 81 | 合格 | |
| 111 | 铁道机车22A4 | 金巍明 | 男 | 86 | 合格 | |
| 112 | 铁道机车22A4 | 张翔宇 | 男 | 74 | 合格 | |
| 113 | 铁道机车22A4 | 毕勇豪 | 男 | 67 | 合格 | |
| 114 | 铁道机车22A4 | 仇鸿雨 | 男 | 79 | 合格 | |
| 115 | 铁道机车22A4 | 胡向阳 | 男 | 71 | 合格 | |
| 116 | 铁道机车22A4 | 栾兵兵 | 男 | 61 | 合格 | |
| 117 | 铁道机车22A4 | 王晨铭 | 男 | 62 | 合格 | |
| 118 | 铁道机车22A4 | 成云飞 | 男 | 75 | 合格 | |
| 119 | 铁道机车22A4 | 崔家豪 | 男 | 60 | 合格 | |
| 120 | 铁道机车22A4 | 江金阳 | 男 | 73 | 合格 | |
| 121 | 铁道机车22A4 | 许友家 | 男 | 81 | 合格 | |
| 122 | 铁道机车22A4 | 徐达众 | 男 | 80 | 合格 | |
| 123 | 铁道机车22A4 | 陈国威 | 男 | 60 | 合格 | |
| 124 | 铁道机车22A4 | 徐显顺 | 男 | 60 | 合格 | |
| 125 | 铁道机车22A4 | 豆新博 | 男 | 65 | 合格 | |
| 126 | 铁道机车22A4 | 裴俊潇 | 男 | 82 | 合格 | |
| 127 | 铁道机车22A4 | 翟晨龙 | 男 | 62 | 合格 | |
| 128 | 铁道机车22A4 | 蔡天睿 | 男 | 75 | 合格 | |
| 129 | 铁道机车22A4 | 张梦豪 | 男 | 64 | 合格 | |
| 130 | 铁道机车22A4 | 张华明 | 男 | 72 | 合格 | |
| 131 | 铁道机车22A5 | 程祥涛 | 男 | 75 | 合格 | |
| 132 | 铁道机车22A5 | 高祺 | 男 | 63 | 合格 | |
| 133 | 铁道机车22A5 | 绳英豪 | 男 | 68 | 合格 | |
| 134 | 铁道机车22A5 | 张方舟 | 男 | 73 | 合格 | |
| 135 | 铁道机车22A5 | 卫娱昊 | 男 | 65 | 合格 | |
| 136 | 铁道机车22A5 | 邢少峰 | 男 | 72 | 合格 | |
| 137 | 铁道机车22A5 | 孙鼎革 | 男 | 79 | 合格 | |
| 138 | 铁道机车22A5 | 李大志 | 男 | 74 | 合格 | |
| 139 | 铁道机车22A5 | 吴哲峰 | 男 | 64 | 合格 | |
| 140 | 铁道机车22A5 | 姜俊武 | 男 | 64 | 合格 | |
| 141 | 铁道机车22A5 | 杨晓辉 | 男 | 73 | 合格 | |
| 142 | 铁道机车22A5 | 赵泽坤 | 男 | 69 | 合格 | |
| 143 | 铁道机车22A5 | 李聪 | 男 | 60 | 合格 | |
| 144 | 铁道机车22A5 | 崔欣慰 | 男 | 61 | 合格 | |
| 145 | 铁道机车22A5 | 赵润晨 | 男 | 74 | 合格 | |
| 146 | 铁道机车22A5 | 张龙飞 | 男 | 68 | 合格 | |
| 147 | 铁道机车22A5 | 吴国强 | 男 | 78 | 合格 | |
| 148 | 铁道机车22A5 | 李梓翔 | 男 | 78 | 合格 | |
| 149 | 铁道机车22A5 | 彭文龙 | 男 | 69 | 合格 | |
| 150 | 铁道车辆22A1 | 牛佳乐 | 女 | 90 | 合格 | |
| 151 | 铁道车辆22A1 | 马万盛 | 男 | 65 | 合格 | |
| 152 | 铁道车辆22A1 | 褚世栋 | 男 | 73 | 合格 | |
| 153 | 铁道车辆22A1 | 梁力祥 | 男 | 61 | 合格 | |
| 154 | 铁道车辆22A1 | 李佳楠 | 男 | 70 | 合格 | |
| 155 | 铁道车辆22A1 | 张翼帆 | 男 | 84 | 合格 | |
| 156 | 铁道车辆22A1 | 朱龙飞 | 男 | 76 | 合格 | |
| 157 | 铁道车辆22A1 | 许辽源 | 男 | 71 | 合格 | |
| 158 | 铁道车辆22A1 | 张嘉栋 | 男 | 72 | 合格 | |
| 159 | 铁道车辆22A1 | 郑茜恒 | 男 | 85 | 合格 | |
| 160 | 铁道车辆22A1 | 郭世甲 | 男 | 64 | 合格 | |
| 161 | 铁道车辆22A1 | 段玉业 | 女 | 88 | 合格 | |
| 162 | 铁道车辆22A1 | 马明辉 | 男 | 67 | 合格 | |
| 163 | 铁道车辆22A1 | 董柏渠 | 男 | 70 | 合格 | |
| 164 | 铁道车辆22A1 | 杨文静 | 女 | 65 | 合格 | |
| 165 | 铁道车辆22A1 | 麻朝阳 | 男 | 71 | 合格 | |
| 166 | 铁道车辆22A1 | 张炜博 | 男 | 69 | 合格 | |
| 167 | 铁道车辆22A1 | 蒋圣洁 | 男 | 60 | 合格 | |
| 168 | 铁道车辆22A1 | 李家乐 | 男 | 63 | 合格 | |
| 169 | 铁道车辆22A2 | 张鑫 | 女 | 77 | 合格 | |
| 170 | 铁道车辆22A2 | 郭宝金 | 男 | 62 | 合格 | |
| 171 | 铁道车辆22A2 | 高鑫 | 男 | 75 | 合格 | |
| 172 | 铁道车辆22A2 | 刘天宇 | 男 | 74 | 合格 | |
| 173 | 铁道车辆22A2 | 章珑献 | 男 | 83 | 合格 | |
| 174 | 铁道车辆22A2 | 常帅敏 | 男 | 81 | 合格 | |
| 175 | 铁道车辆22A2 | 任行 | 男 | 78 | 合格 | |
| 176 | 铁道车辆22A2 | 郝宇航 | 男 | 67 | 合格 | |
| 177 | 铁道车辆22A2 | 王月 | 女 | 90 | 合格 | |
| 178 | 铁道车辆22A2 | 郑祖洛 | 男 | 63 | 合格 | |
| 179 | 铁道车辆22A2 | 刘永志 | 男 | 77 | 合格 | |
| 180 | 铁道车辆22A2 | 刘澳坤 | 男 | 71 | 合格 | |
| 181 | 铁道车辆22A2 | 张宏博 | 男 | 68 | 合格 | |
| 182 | 动车技术22A1 | 李佳阳 | 男 | 82 | 合格 | |
| 183 | 动车技术22A1 | 王浩然 | 男 | 62 | 合格 | |
| 184 | 动车技术22A1 | 贾建勋 | 男 | 74 | 合格 | |
| 185 | 动车技术22A1 | 王博 | 男 | 61 | 合格 | |
| 186 | 动车技术22A1 | 许飞 | 男 | 62 | 合格 | |
| 187 | 动车技术22A1 | 孙世庆 | 男 | 65 | 合格 | |
| 188 | 动车技术22A1 | 李旭林 | 男 | 73 | 合格 | |
| 189 | 动车技术22A1 | 张小龙 | 男 | 69 | 合格 | |
| 190 | 动车技术22A1 | 闫仕豪 | 男 | 60 | 合格 | |
| 191 | 动车技术22A1 | 佀兴家 | 男 | 88 | 合格 | |
| 192 | 动车技术22A1 | 李顺顺 | 男 | 60 | 合格 | |
| 193 | 动车技术22A1 | 董雨轩 | 男 | 65 | 合格 | |
| 194 | 动车技术22A1 | 宋晨希 | 男 | 61 | 合格 | |
| 195 | 动车技术22A2 | 马宗泽 | 男 | 65 | 合格 | |
| 196 | 动车技术22A2 | 刘继伟 | 男 | 75 | 合格 | |
| 197 | 动车技术22A2 | 李德壮 | 男 | 87 | 合格 | |
| 198 | 动车技术22A2 | 乔迪迪 | 男 | 66 | 合格 | |
| 199 | 动车技术22A2 | 张八方 | 男 | 66 | 合格 | |
| 200 | 动车技术22A2 | 刘卓阳 | 男 | 64 | 合格 | |
| 201 | 动车技术22A2 | 丁腾宇 | 男 | 79 | 合格 | |
| 202 | 动车技术22A2 | 鲁锦航 | 男 | 62 | 合格 | |
| 203 | 动车技术22A2 | 李秉恒 | 男 | 72 | 合格 | |
| 204 | 动车技术22A2 | 杜凯 | 男 | 64 | 合格 | |
| 205 | 动车技术22A2 | 赵之鑫 | 男 | 65 | 合格 | |
| 206 | 动车技术22A2 | 郑云龙 | 男 | 68 | 合格 | |
| 207 | 动车技术22A2 | 郭奕范 | 男 | 81 | 合格 | |
| 208 | 动车技术22A2 | 于晨 | 男 | 60 | 合格 | |
| 209 | 城轨驾驶22A1 | 李士林 | 男 | 85 | 合格 | |
| 210 | 城轨驾驶22A1 | 高一科 | 男 | 61 | 合格 | |
| 211 | 城轨驾驶22A1 | 袁振宇 | 男 | 63 | 合格 | |
| 212 | 城轨驾驶22A1 | 刘佳一 | 男 | 60 | 合格 | |
| 213 | 城轨驾驶22A1 | 高远 | 男 | 62 | 合格 | |
| 214 | 城轨驾驶22A1 | 胡一凡 | 男 | 75 | 合格 | |
| 215 | 城轨驾驶22A1 | 罗阳 | 男 | 63 | 合格 | |
| 216 | 城轨驾驶22A1 | 赵葆宏 | 男 | 68 | 合格 | |
| 217 | 城轨驾驶22A1 | 裴世宝 | 男 | 67 | 合格 | |
| 218 | 城轨驾驶22A1 | 韩霄鹏 | 男 | 60 | 合格 | |
| 219 | 城轨驾驶22A2 | 李翔 | 男 | 60 | 合格 | |
| 220 | 城轨驾驶22A2 | 张涵杰 | 男 | 60 | 合格 | |
| 221 | 城轨驾驶22A2 | 梁骏青 | 男 | 63 | 合格 | |
| 222 | 城轨驾驶22A2 | 任建 | 男 | 67 | 合格 | |
| 223 | 城轨驾驶22A2 | 王奕坤 | 男 | 73 | 合格 | |
| 224 | 城轨驾驶22A2 | 冉旭辉 | 男 | 65 | 合格 | |
| 225 | 城轨驾驶22A2 | 赵泽林 | 男 | 60 | 合格 | |
| 226 | 城轨驾驶22A2 | 王宗豪 | 男 | 60 | 合格 | |
| 227 | 城轨驾驶22A2 | 李翱 | 男 | 60 | 合格 | |
| 228 | 城轨车辆22A1 | 周梓颜 | 男 | 60 | 合格 | |
| 229 | 城轨车辆22A1 | 张文旺 | 男 | 60 | 合格 | |
| 230 | 城轨车辆22A1 | 李仁峣 | 男 | 60 | 合格 | |
| 231 | 城轨车辆22A1 | 韩诚 | 男 | 80 | 合格 | |
| 232 | 城轨车辆22A1 | 黄清峰 | 男 | 70 | 合格 | |
| 233 | 城轨车辆22A1 | 王冲 | 男 | 77 | 合格 | |
| 234 | 城轨车辆22A1 | 朱傲翔 | 男 | 64 | 合格 | |
| 235 | 城轨车辆22A1 | 赵宜轩 | 女 | 77 | 合格 | |
| 236 | 城轨车辆22A1 | 杨仕钊 | 男 | 80 | 合格 | |
| 237 | 城轨车辆22A1 | 于吉春 | 男 | 60 | 合格 | |
| 238 | 城轨车辆22A1 | 李城埔 | 男 | 82 | 合格 | |
| 239 | 城轨车辆22A2 | 万帅林 | 男 | 61 | 合格 | |
| 240 | 城轨车辆22A2 | 王金星 | 男 | 66 | 合格 | |
| 241 | 城轨车辆22A2 | 范少博 | 男 | 62 | 合格 | |
| 242 | 城轨车辆22A2 | 刘龙浩 | 男 | 62 | 合格 | |
| 243 | 城轨车辆22A2 | 韩浩鑫 | 男 | 80 | 合格 | |
| 244 | 城轨车辆22A2 | 姚景文 | 男 | 61 | 合格 | |
| 245 | 城轨车辆22A2 | 王帅一 | 男 | 60 | 合格 | |
| 246 | 城轨车辆22A2 | 朱小奥 | 男 | 62 | 合格 | |
| 247 | 城轨车辆22A2 | 刘勇强 | 男 | 60 | 合格 | |
| 248 | 城轨车辆22A2 | 张亚鹏 | 男 | 65 | 合格 | |
| 249 | 城轨车辆22A2 | 牛梦爽 | 男 | 60 | 合格 | |
| 250 | 城轨车辆22A2 | 李文斌 | 男 | 64 | 合格 | |
| 251 | 城轨车辆22A2 | 杨奥博 | 男 | 60 | 合格 | |
| 252 | 城轨车辆22A2 | 梁望龙 | 男 | 74 | 合格 |
