陇海书院第四期分党校学员结业情况公示
	 			  
                                  
                                  
				  发布时间:2024-05-27文章作者:佟咚审核:刘燕明 编发:李锐浏览次数:10
				  
					| 陇海书院第四期分党校结业人员 | 
| 序号 | 班级 | 姓名 | 考试成绩 | 最终成绩 | 
| 1 | 铁道机车23A2 | 杜文峥 | 91 | 91 | 
| 2 | 铁道车辆23A2 | 张金硕 | 85 | 85 | 
| 3 | 铁道车辆22A2 | 石浩玺 | 84 | 84 | 
| 4 | 铁道机车23A1 | 张嘉明 | 83 | 83 | 
| 5 | 动车技术22A2 | 王宇博 | 82 | 82 | 
| 6 | 动车技术23A2 | 海天宇 | 82 | 82 | 
| 7 | 铁道车辆22A1 | 张伟超 | 80 | 80 | 
| 8 | 铁道车辆22A2 | 严玉坤 | 80 | 80 | 
| 9 | 铁道车辆23A1 | 曹晴 | 80 | 80 | 
| 10 | 铁道车辆23A1 | 王金超 | 79 | 79 | 
| 11 | 铁道车辆23A1 | 高紫涵 | 79 | 79 | 
| 12 | 铁道机车23A1 | 李子昂 | 82 | 79 | 
| 13 | 铁道机车23A2 | 吴院龙 | 79 | 79 | 
| 14 | 城轨驾驶23A2 | 邵春宇 | 79 | 79 | 
| 15 | 动车技术23A2 | 戴博丞 | 79 | 79 | 
| 16 | 铁道机车23A2 | 冀梦斌 | 78 | 78 | 
| 17 | 城轨驾驶23A2 | 司玉涛 | 78 | 78 | 
| 18 | 铁道车辆23A1 | 李诗琪 | 77 | 77 | 
| 19 | 动车技术23A2 | 姚亦卓 | 77 | 77 | 
| 20 | 城轨车辆23A1 | 张文博 | 76 | 76 | 
| 21 | 铁道机车22A3 | 王凯强 | 74 | 74 | 
| 22 | 铁道机车23A2 | 韩佳齐 | 74 | 74 | 
| 23 | 动车技术23A2 | 曹粟 | 74 | 74 | 
| 24 | 铁道机车22A4 | 赵甲鑫 | 73 | 73 | 
| 25 | 铁道机车23A2 | 李文博 | 73 | 73 | 
| 26 | 城轨车辆23A1 | 蒲浩冉 | 73 | 73 | 
| 27 | 铁道机车22A4 | 张逸 | 72 | 72 | 
| 28 | 铁道机车22A4 | 赵梦顺 | 77 | 72 | 
| 29 | 城轨驾驶22A1 | 殷家乐 | 72 | 72 | 
| 30 | 铁道机车23A3 | 徐国浩 | 75 | 72 | 
| 31 | 城轨驾驶23A1 | 申京豫 | 72 | 72 | 
| 32 | 城轨驾驶22A1 | 张浦 | 71 | 71 | 
| 33 | 动车技术22A1 | 苗纪林 | 71 | 71 | 
| 34 | 铁道车辆23A1 | 毛仪敏 | 71 | 71 | 
| 35 | 铁道车辆23A2 | 孔羿博 | 71 | 71 | 
| 36 | 铁道机车23A1 | 刘帅 | 71 | 71 | 
| 37 | 铁道机车23A3 | 魏诚皓 | 71 | 71 | 
| 38 | 动车技术23A1 | 王铖峥 | 71 | 71 | 
| 39 | 铁道机车22A4 | 李洋 | 70 | 70 | 
| 40 | 动车技术22A2 | 姚刘斌 | 70 | 70 | 
| 41 | 铁道车辆23A2 | 姜阔 | 70 | 70 | 
| 42 | 铁道车辆23A2 | 苏靖骅 | 70 | 70 | 
| 43 | 铁道车辆23A2 | 杨馨楠 | 70 | 70 | 
| 44 | 铁道机车23A1 | 张家豪 | 70 | 70 | 
| 45 | 城轨驾驶23A2 | 于世权 | 70 | 70 | 
| 46 | 动车技术22A1 | 张均 | 75 | 70 | 
| 47 | 铁道车辆23A1 | 张欣亚 | 69 | 69 | 
| 48 | 铁道机车21A3 | 刘焰林 | 69 | 69 | 
| 49 | 铁道机车22A1 | 刘佳豪 | 68 | 68 | 
| 50 | 铁道车辆23A1 | 温亚涛 | 68 | 68 | 
| 51 | 铁道车辆23A2 | 张锦涛 | 68 | 68 | 
| 52 | 铁道机车23A2 | 夏林果 | 68 | 68 | 
| 53 | 铁道机车23A3 | 郅珂辉 | 68 | 68 | 
| 54 | 城轨驾驶23A1 | 刘亚彬 | 68 | 68 | 
| 55 | 铁道车辆23A2 | 刘宇 | 67 | 67 | 
| 56 | 铁道机车23A1 | 王振兴 | 67 | 67 | 
| 57 | 铁道机车23A1 | 范博威 | 70 | 67 | 
| 58 | 动车技术23A1 | 张孟达 | 67 | 67 | 
| 59 | 铁道车辆23A1 | 张天颖 | 66 | 66 | 
| 60 | 铁道车辆23A1 | 郭刘玥 | 69 | 66 | 
| 61 | 铁道车辆23A2 | 朱甜甜 | 66 | 66 | 
| 62 | 城轨驾驶23A1 | 周易 | 66 | 66 | 
| 63 | 城轨驾驶23A1 | 干鸣涛 | 66 | 66 | 
| 64 | 城轨车辆23A2 | 刘延超 | 69 | 66 | 
| 65 | 铁道机车22A4 | 赵彬彬 | 71 | 65 | 
| 66 | 铁道车辆23A2 | 牛祎恒 | 65 | 65 | 
| 67 | 铁道机车23A1 | 张烜张 | 65 | 65 | 
| 68 | 铁道机车23A2 | 申玉凯 | 68 | 65 | 
| 69 | 城轨车辆23A1 | 宋佳杰 | 65 | 65 | 
| 70 | 城轨车辆23A2 | 杨颜旗 | 65 | 65 | 
| 71 | 城轨车辆23A2 | 库傲库 | 65 | 65 | 
| 72 | 铁道机车23A3 | 张辉 | 64 | 64 | 
| 73 | 城轨驾驶23A1 | 雷景朝 | 64 | 64 | 
| 74 | 城轨驾驶23A2 | 陈萧 | 64 | 64 | 
| 75 | 铁道车辆23A1 | 赵富豪 | 63 | 63 | 
| 76 | 铁道车辆23A2 | 耿仁杰 | 63 | 63 | 
| 77 | 铁道车辆23A2 | 赵凌浩 | 68 | 63 | 
| 78 | 铁道机车23A1 | 肖乾 | 63 | 63 | 
| 79 | 城轨驾驶23A2 | 胡晓可 | 63 | 63 | 
| 80 | 城轨车辆23A1 | 秦宇航 | 63 | 63 | 
| 81 | 铁道车辆23A1 | 范文豪 | 62 | 62 | 
| 82 | 铁道车辆23A2 | 何煊桐 | 68 | 62 | 
| 83 | 铁道机车23A3 | 侯怡函 | 62 | 62 | 
| 84 | 城轨驾驶23A2 | 魏冉彤 | 67 | 62 | 
| 85 | 城轨驾驶23A2 | 郭德立 | 62 | 62 | 
| 86 | 城轨车辆22A1 | 张来福 | 67 | 61 | 
| 87 | 铁道车辆23A2 | 陈景艺 | 61 | 61 | 
| 88 | 铁道机车23A2 | 付家宝 | 61 | 61 | 
| 89 | 铁道机车23A3 | 张琨朋 | 61 | 61 | 
| 90 | 铁道机车23A4 | 赵启涵 | 61 | 61 | 
| 91 | 城轨驾驶23A2 | 宋喜超 | 61 | 61 | 
| 92 | 动车技术23A2 | 白邵辉 | 61 | 61 | 
| 93 | 城轨车辆22A1 | 刘磊 | 66 | 60 | 
| 94 | 城轨车辆22A1 | 赵龙帅 | 63 | 60 | 
| 95 | 铁道车辆23A2 | 张正午 | 60 | 60 | 
| 96 | 铁道车辆23A2 | 娄海阳 | 60 | 60 | 
| 97 | 铁道车辆23A1 | 王焱森 | 63 | 60 | 
| 98 | 铁道机车23A2 | 张国宇 | 67 | 60 | 
| 99 | 城轨车辆23A2 | 金尚阳 | 69 | 60 | 
| 100 | 铁道机车23A1 | 韩佳祥 | 60 | 60 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 陇海书院党总支 | 
| 
 | 
 | 
 | 2024年5月15日 |