| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 | 
| 1 | 铁道车辆23A2 | 耿仁杰 | 98 | 一等奖 | 
| 2 | 铁道机车22A1 | 李天阳 | 98 | 一等奖 | 
| 3 | 动车技术23A2 | 雷依博 | 98 | 一等奖 | 
| 4 | 铁道机车22A1 | 袁亚文 | 98 | 一等奖 | 
| 5 | 铁道机车22A1 | 高超翔 | 98 | 一等奖 | 
| 6 | 铁道机车22A1 | 白丰赫 | 98 | 一等奖 | 
| 7 | 铁道机车22A1 | 莫淞皓 | 98 | 一等奖 | 
| 8 | 铁道机车22A1 | 梁明辉 | 98 | 一等奖 | 
| 9 | 铁道机车22A1 | 李帅斌 | 98 | 一等奖 | 
| 10 | 铁道机车22A1 | 吕百铎 | 98 | 一等奖 | 
| 11 | 铁道机车22A1 | 王腾飞 | 98 | 一等奖 | 
| 12 | 铁道机车22A1 | 王一博 | 98 | 一等奖 | 
| 13 | 铁道机车22A1 | 郑一凡 | 98 | 一等奖 | 
| 14 | 铁道机车22A1 | 张园明 | 98 | 一等奖 | 
| 15 | 铁道车辆23A1 | 王金超 | 98 | 一等奖 | 
| 16 | 铁道机车22A1 | 黄和勇 | 98 | 一等奖 | 
| 17 | 铁道机车22A1 | 张韶喻 | 98 | 一等奖 | 
| 18 | 铁道机车22A1 | 王春阳 | 98 | 一等奖 | 
| 19 | 铁道机车22A1 | 马敬涵 | 98 | 一等奖 | 
| 20 | 铁道机车22A1 | 袁曜 | 98 | 一等奖 | 
| 21 | 铁道机车22A1 | 李天乐 | 98 | 一等奖 | 
| 22 | 铁道机车22A1 | 张瑞宇 | 98 | 一等奖 | 
| 23 | 城轨驾驶23A1 | 史轩宇 | 97 | 一等奖 | 
| 24 | 铁道机车22A1 | 刘佳豪 | 97 | 二等奖 | 
| 25 | 动车技术22A1 | 张均 | 97 | 二等奖 | 
| 26 | 铁道车辆23A1 | 黄远想 | 97 | 二等奖 | 
| 27 | 铁道机车22A1 | 张锦祥 | 97 | 二等奖 | 
| 28 | 动车技术22A2 | 贾乐帅 | 97 | 二等奖 | 
| 29 | 铁道机车22A1 | 王坤 | 97 | 二等奖 | 
| 30 | 铁道机车22A1 | 霍奕昂 | 97 | 二等奖 | 
| 31 | 铁道机车22A1 | 袁京 | 97 | 二等奖 | 
| 32 | 铁道车辆23A2 | 刘宇 | 97 | 二等奖 | 
| 33 | 铁道机车22A2 | 冯帅楠 | 96 | 二等奖 | 
| 34 | 城轨车辆23A2 | 谷亚博 | 96 | 二等奖 | 
| 35 | 城轨车辆23A2 | 王勇敢 | 96 | 二等奖 | 
| 36 | 城轨驾驶23A2 | 邵春宇 | 96 | 二等奖 | 
| 37 | 铁道机车23A2 | 康帅 | 96 | 二等奖 | 
| 38 | 铁道机车23A4 | 孟子尧 | 96 | 二等奖 | 
| 39 | 城轨驾驶23A2 | 张鑫皓 | 96 | 二等奖 | 
| 40 | 铁道车辆23A1 | 胡净 | 96 | 二等奖 | 
| 41 | 铁道机车23A3 | 王丙乾 | 96 | 二等奖 | 
| 42 | 城轨车辆23A1 | 张双欣 | 96 | 二等奖 | 
| 43 | 铁道机车22A1 | 马佳辉 | 96 | 二等奖 | 
| 44 | 铁道车辆23A2 | 段文龙 | 96 | 二等奖 | 
| 45 | 城轨车辆23A1 | 崔吉庆 | 96 | 二等奖 | 
| 46 | 铁道车辆22A1 | 杨柳冰 | 96 | 二等奖 | 
| 47 | 铁道车辆22A2 | 侯翔濒 | 96 | 二等奖 | 
| 48 | 城轨驾驶22D10 | 浮德华 | 96 | 二等奖 | 
| 49 | 动车技术23A2 | 闫文旭 | 96 | 二等奖 | 
| 50 | 铁道机车23A4 | 胡方祥 | 95 | 三等奖 | 
| 51 | 铁道机车23A4 | 张翔 | 95 | 三等奖 | 
| 52 | 铁道机车22A1 | 米天保 | 95 | 三等奖 | 
| 53 | 铁道机车23A3 | 李佳豪 | 95 | 三等奖 | 
| 54 | 城轨车辆22A1 | 李鹏飞 | 95 | 三等奖 | 
| 55 | 铁道车辆23A1 | 魏梦伟 | 95 | 三等奖 | 
| 56 | 铁道车辆23A2 | 孔羿博 | 95 | 三等奖 | 
| 57 | 城轨驾驶23A1 | 李赛博 | 95 | 三等奖 | 
| 58 | 城轨车辆23A1 | 王浩 | 95 | 三等奖 | 
| 59 | 铁道车辆23A2 | 赵诚 | 95 | 三等奖 | 
| 60 | 城轨驾驶22A1 | 徐文琦 | 95 | 三等奖 | 
| 61 | 铁道车辆23A2 | 赵亚楼 | 95 | 三等奖 | 
| 62 | 铁道机车23A2 | 周奇栋 | 95 | 三等奖 | 
| 63 | 铁道机车23A2 | 吴院龙 | 95 | 三等奖 | 
| 64 | 铁道车辆23A1 | 范文豪 | 95 | 三等奖 | 
| 65 | 动车技术22A1 | 刘柘岩 | 95 | 三等奖 | 
| 66 | 铁道机车22A1 | 吴彰超 | 95 | 三等奖 | 
| 67 | 城轨驾驶22D10 | 杨双龙 | 95 | 三等奖 | 
| 68 | 城轨驾驶22D10 | 范鹏博 | 94 | 三等奖 | 
| 69 | 铁道机车22A5 | 彭文龙 | 94 | 三等奖 | 
| 70 | 铁道机车23A4 | 梁志 | 94 | 三等奖 | 
| 71 | 城轨车辆22A1 | 杨明熹 | 94 | 三等奖 | 
| 72 | 城轨车辆22A1 | 聂晨 | 94 | 三等奖 | 
| 73 | 城轨车辆23A1 | 薛淇文 | 94 | 三等奖 | 
| 74 | 铁道机车22A2 | 赵进城 | 94 | 三等奖 | 
| 75 | 铁道机车23A2 | 梁堰埂 | 94 | 三等奖 | 
| 76 | 铁道机车23A2 | 丁艺鹏 | 94 | 三等奖 | 
| 77 | 城轨驾驶22A2 | 李翱 | 94 | 三等奖 | 
| 78 | 铁道车辆23A2 | 任志恒 | 94 | 三等奖 | 
| 79 | 铁道机车23A2 | 黄甫堃 | 94 | 三等奖 | 
| 80 | 铁道机车23A2 | 秦知飞 | 94 | 三等奖 | 
| 81 | 铁道车辆22A1 | 郑茜恒 | 94 | 三等奖 | 
| 82 | 铁道机车22A1 | 杜浩洋 | 94 | 三等奖 | 
| 83 | 铁道机车22A5 | 李梓翔 | 94 | 三等奖 | 
| 84 | 铁道机车23A3 | 王智元 | 94 | 三等奖 | 
| 85 | 铁道机车22A5 | 王明辉 | 94 | 三等奖 | 
| 86 | 城轨车辆23A1 | 杨文博 | 94 | 三等奖 | 
| 87 | 铁道机车23A3 | 丁裕航 | 94 | 三等奖 | 
| 88 | 铁道机车23A3 | 李澳博 | 94 | 三等奖 | 
| 89 | 铁道车辆22A1 | 寇文超 | 94 | 三等奖 | 
| 90 | 动车技术23A2 | 海天宇 | 94 | 三等奖 | 
| 91 | 铁道机车22A3 | 李嘉浩 | 94 | 三等奖 | 
| 92 | 城轨车辆23A1 | 骆彦旭 | 94 | 三等奖 | 
| 93 | 动车技术23A2 | 张克发 | 94 | 三等奖 | 
| 94 | 动车技术22A1 | 刘亿名 | 94 | 三等奖 | 
| 95 | 动车技术22A1 | 张财政 | 94 | 三等奖 | 
