全院师生:
经学生本人申请、各班级认定评议小组民主评议、书院家庭经济困难学生认定工作组审核通过,现将2024—2025学年家庭经济困难学生认定结果进行公示。
公示时间:2024年9月18日-2024年9月24日
投诉举报电话:0371-56855509
投诉举报邮箱:zzrvtc_lhsy@163.com
| 序号 | 学生姓名 | 班级 | 认定结果 | 备注 | 
| 1 | 杜宇航 | 城轨驾驶22A2 | 特别困难 | 
 | 
| 2 | 邢海洋 | 动车技术22A2 | 特别困难 | 
 | 
| 3 | 乔迪迪 | 动车技术22A2 | 特别困难 | 
 | 
| 4 | 李德壮 | 动车技术22A2 | 特别困难 | 
 | 
| 5 | 刘柘岩 | 动车技术22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 6 | 江东慧 | 铁道机车22A6 | 特别困难 | 
 | 
| 7 | 靳雯博 | 铁道机车22A6 | 特别困难 | 
 | 
| 8 | 丁业坤 | 铁道机车22A6 | 特别困难 | 
 | 
| 9 | 耿紫然 | 铁道机车22A6 | 特别困难 | 
 | 
| 10 | 朱小奥 | 铁道车辆22A2 | 特别困难 | 
 | 
| 11 | 丁振海 | 铁道车辆22A2 | 特别困难 | 
 | 
| 12 | 侯翔濒 | 铁道车辆22A2 | 特别困难 | 
 | 
| 13 | 李超 | 铁道车辆22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 14 | 位高科 | 铁道车辆22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 15 | 杨柳冰 | 铁道车辆22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 16 | 张娇娇 | 铁道车辆22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 17 | 郑茜恒 | 铁道车辆22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 18 | 朱龙飞 | 铁道车辆22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 19 | 王永恒 | 铁道机车22A5 | 特别困难 | 
 | 
| 20 | 杨文波 | 铁道机车22A5 | 特别困难 | 
 | 
| 21 | 倪一鸣 | 铁道机车22A5 | 特别困难 | 
 | 
| 22 | 王胜利 | 铁道机车22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 23 | 王春阳 | 铁道机车22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 24 | 莫淞皓 | 铁道机车22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 25 | 马敬涵 | 铁道机车22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 26 | 王坤 | 铁道机车22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 27 | 高旺龙 | 铁道机车22A2 | 特别困难 | 
 | 
| 28 | 张雨卓 | 铁道机车22A2 | 特别困难 | 
 | 
| 29 | 赵志毅 | 铁道机车22A2 | 特别困难 | 
 | 
| 30 | 李豪杰 | 铁道机车22A2 | 特别困难 | 
 | 
| 31 | 张宇航 | 铁道机车22A2 | 特别困难 | 
 | 
| 32 | 赵明栋 | 铁道机车22A3 | 特别困难 | 
 | 
| 33 | 刘超琪 | 铁道机车22A3 | 特别困难 | 
 | 
| 34 | 张帆 | 铁道机车22A3 | 特别困难 | 
 | 
| 35 | 张建超 | 铁道机车22A3 | 特别困难 | 
 | 
| 36 | 周宣霖 | 城轨驾驶22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 37 | 林新天 | 城轨驾驶22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 38 | 成泽 | 城轨驾驶22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 39 | 胡一凡 | 城轨驾驶22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 40 | 刘占 | 城轨驾驶22D10 | 特别困难 | 
 | 
| 41 | 浮德华 | 城轨驾驶22D10 | 特别困难 | 
 | 
| 42 | 时佳涵 | 城轨驾驶22D10 | 特别困难 | 
 | 
| 43 | 张文旺 | 城轨车辆22A1 | 特别困难 | 
 | 
| 44 | 王帅一 | 城轨车辆22A2 | 特别困难 | 
 | 
| 45 | 范少博 | 城轨车辆22A2 | 特别困难 | 
 | 
| 46 | 蔡淑祥 | 铁道车辆23A1 | 特别困难 | 
 | 
| 47 | 李强 | 铁道车辆23A1 | 特别困难 | 
 | 
| 48 | 魏梦伟 | 铁道车辆23A1 | 特别困难 | 
 | 
| 49 | 肖一航 | 铁道车辆23A1 | 特别困难 | 
 | 
| 50 | 高东朝 | 铁道车辆23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 51 | 闫勇超 | 铁道车辆23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 52 | 王哲宇 | 铁道车辆23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 53 | 李彬晗 | 铁道车辆23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 54 | 宋喜超 | 城轨驾驶23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 55 | 李沛显 | 城轨车辆23A1 | 特别困难 | 
 | 
| 56 | 贾浩搏 | 城轨车辆23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 57 | 库傲 | 城轨车辆23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 58 | 贾宜天 | 城轨车辆23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 59 | 彭伟 | 城轨车辆23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 60 | 陈勃松 | 城轨驾驶23A1 | 特别困难 | 
 | 
| 61 | 宋柄毅 | 城轨驾驶23A1 | 特别困难 | 
 | 
| 62 | 张曦太 | 城轨驾驶23A1 | 特别困难 | 
 | 
| 63 | 王帅帅 | 动车技术23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 64 | 戴博丞 | 动车技术23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 65 | 曹粟 | 动车技术23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 66 | 方林威 | 动车技术23A1 | 特别困难 | 
 | 
| 67 | 张超伟 | 动车技术23A1 | 特别困难 | 
 | 
| 68 | 张孟达 | 动车技术23A1 | 特别困难 | 
 | 
| 69 | 肖乾 | 铁道机车23A1 | 特别困难 | 
 | 
| 70 | 王梦洋 | 铁道机车23A1 | 特别困难 | 
 | 
| 71 | 万中原 | 铁道机车23A1 | 特别困难 | 
 | 
| 72 | 王辉 | 铁道机车23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 73 | 虎林祥 | 铁道机车23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 74 | 房俊晓 | 铁道机车23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 75 | 王杰 | 铁道机车23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 76 | 张中华 | 铁道机车23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 77 | 马玉祥 | 铁道机车23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 78 | 秦知飞 | 铁道机车23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 79 | 夏林果 | 铁道机车23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 80 | 王一凡 | 铁道机车23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 81 | 吴院龙 | 铁道机车23A2 | 特别困难 | 
 | 
| 82 | 亓向阳 | 铁道机车23A3 | 特别困难 | 
 | 
| 83 | 王智元 | 铁道机车23A3 | 特别困难 | 
 | 
| 84 | 单冲冲 | 铁道机车23A3 | 特别困难 | 
 | 
| 85 | 陈星池 | 铁道机车23A3 | 特别困难 | 
 | 
| 86 | 左博文 | 铁道机车23A3 | 特别困难 | 
 | 
| 87 | 付华所 | 铁道机车23A3 | 特别困难 | 
 | 
| 88 | 张振峰 | 铁道机车23A4 | 特别困难 | 
 | 
| 89 | 刘宇柯 | 铁道机车23A4 | 特别困难 | 
 | 
| 90 | 张琪浩 | 铁道机车23A4 | 特别困难 | 
 | 
| 91 | 李熠 | 铁道机车23A4 | 特别困难 | 
 | 
| 92 | 李翱 | 城轨驾驶22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 93 | 起伟 | 城轨驾驶22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 94 | 翟龙凯 | 城轨驾驶22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 95 | 许志航 | 城轨驾驶22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 96 | 赵赞 | 城轨驾驶22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 97 | 刘明辉 | 城轨驾驶22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 98 | 韩鑫鹏 | 城轨驾驶22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 99 | 闫俊垚 | 城轨驾驶22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 100 | 张启昌 | 城轨驾驶22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 101 | 杨垒恒 | 城轨驾驶22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 102 | 申清廉 | 城轨驾驶22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 103 | 钱志超 | 动车技术22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 104 | 刘俊平 | 动车技术22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 105 | 苏梦凯 | 动车技术22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 106 | 刘坤 | 动车技术22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 107 | 郭奕范 | 动车技术22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 108 | 朱文龙 | 动车技术22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 109 | 姚刘斌 | 动车技术22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 110 | 马宗泽 | 动车技术22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 111 | 贾乐帅 | 动车技术22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 112 | 郭赞 | 动车技术22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 113 | 杨文锐 | 动车技术22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 114 | 宋晨希 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 115 | 暴会营 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 116 | 郝哲永 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 117 | 孙文超 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 118 | 王修函 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 119 | 赵柯栋 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 120 | 訾俊辉 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 121 | 李佳阳 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 122 | 张财政 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 123 | 王浩然 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 124 | 王伊龙 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 125 | 王子淳 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 126 | 徐秋珂 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 127 | 王博 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 128 | 张均 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 129 | 贾建勋 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 130 | 李旭林 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 131 | 孙世庆 | 动车技术22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 132 | 祝志华 | 铁道机车22A6 | 比较困难 | 
 | 
| 133 | 刘伟 | 铁道机车22A6 | 比较困难 | 
 | 
| 134 | 陈功才 | 铁道机车22A6 | 比较困难 | 
 | 
| 135 | 王宇航 | 铁道机车22A6 | 比较困难 | 
 | 
| 136 | 张航 | 铁道机车22A6 | 比较困难 | 
 | 
| 137 | 刘永浦 | 铁道机车22A6 | 比较困难 | 
 | 
| 138 | 孙晓博 | 铁道机车22A6 | 比较困难 | 
 | 
| 139 | 李清辉 | 铁道机车22A6 | 比较困难 | 
 | 
| 140 | 王怡涵 | 铁道机车22A6 | 比较困难 | 
 | 
| 141 | 王奕坤 | 铁道机车22A6 | 比较困难 | 
 | 
| 142 | 凌斌 | 铁道机车22A6 | 比较困难 | 
 | 
| 143 | 刘超帆 | 铁道机车22A6 | 比较困难 | 
 | 
| 144 | 苏佳龙 | 铁道机车22A6 | 比较困难 | 
 | 
| 145 | 范延龙 | 铁道机车22A6 | 比较困难 | 
 | 
| 146 | 李耀辉 | 铁道机车22A6 | 比较困难 | 
 | 
| 147 | 千骐铭 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 148 | 宋涛涛 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 149 | 张鑫 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 150 | 王雨飞 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 151 | 谭英豪 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 152 | 王月 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 153 | 高鑫 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 154 | 李鑫 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 155 | 张紫硕 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 156 | 刘俐君 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 157 | 贾鹏程 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 158 | 王中华 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 159 | 马晓坤 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 160 | 张特 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 161 | 梁凯凡 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 162 | 赵伟华 | 铁道车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 163 | 杨文静 | 铁道车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 164 | 张柯蕾 | 铁道车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 165 | 丁颢轩 | 铁道车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 166 | 周煜 | 铁道车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 167 | 蒋圣洁 | 铁道车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 168 | 董柏渠 | 铁道车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 169 | 王哲 | 铁道车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 170 | 王杰 | 铁道车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 171 | 毕启睿 | 铁道车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 172 | 麻朝阳 | 铁道车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 173 | 彭文龙 | 铁道机车22A5 | 比较困难 | 
 | 
| 174 | 靳云蔚 | 铁道机车22A5 | 比较困难 | 
 | 
| 175 | 绳英豪 | 铁道机车22A5 | 比较困难 | 
 | 
| 176 | 郭常旺 | 铁道机车22A5 | 比较困难 | 
 | 
| 177 | 田月浩 | 铁道机车22A5 | 比较困难 | 
 | 
| 178 | 孙鼎革 | 铁道机车22A5 | 比较困难 | 
 | 
| 179 | 张方舟 | 铁道机车22A5 | 比较困难 | 
 | 
| 180 | 杨晓辉 | 铁道机车22A5 | 比较困难 | 
 | 
| 181 | 李聪 | 铁道机车22A5 | 比较困难 | 
 | 
| 182 | 李嘉炫 | 铁道机车22A5 | 比较困难 | 
 | 
| 183 | 徐晓超 | 铁道机车22A5 | 比较困难 | 
 | 
| 184 | 李振宇 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 185 | 翟翊朝 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 186 | 栾兵兵 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 187 | 王晨铭 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 188 | 郭子华 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 189 | 徐可阳 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 190 | 徐显顺 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 191 | 霍振生 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 192 | 张翔宇 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 193 | 李洋 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 194 | 夏新奇 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 195 | 刘文晖 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 196 | 牛世彬 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 197 | 胡向阳 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 198 | 蔡天睿 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 199 | 赵彬彬 | 铁道机车22A4 | 比较困难 | 
 | 
| 200 | 程立 | 铁道机车22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 201 | 胡祖灵 | 铁道机车22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 202 | 尹铂 | 铁道机车22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 203 | 李祎凡 | 铁道机车22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 204 | 赵星 | 铁道机车22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 205 | 李天阳 | 铁道机车22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 206 | 李天乐 | 铁道机车22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 207 | 袁亚文 | 铁道机车22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 208 | 张韶喻 | 铁道机车22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 209 | 刘佳豪 | 铁道机车22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 210 | 张云潇 | 铁道机车22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 211 | 齐桐辉 | 铁道机车22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 212 | 张怡波 | 铁道机车22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 213 | 徐庚华 | 铁道机车22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 214 | 牛冠杰 | 铁道机车22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 215 | 陈海东 | 铁道机车22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 216 | 张涛涛 | 铁道机车22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 217 | 李昊阳 | 铁道机车22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 218 | 张城玮 | 铁道机车22A3 | 比较困难 | 
 | 
| 219 | 冉洋彬 | 铁道机车22A3 | 比较困难 | 
 | 
| 220 | 何中山 | 铁道机车22A3 | 比较困难 | 
 | 
| 221 | 秦黎密 | 铁道机车22A3 | 比较困难 | 
 | 
| 222 | 钱沛霖 | 铁道机车22A3 | 比较困难 | 
 | 
| 223 | 杨子博 | 铁道机车22A3 | 比较困难 | 
 | 
| 224 | 高杰 | 铁道机车22A3 | 比较困难 | 
 | 
| 225 | 马玉栋 | 铁道机车22A3 | 比较困难 | 
 | 
| 226 | 马思远 | 铁道机车22A3 | 比较困难 | 
 | 
| 227 | 杨震 | 铁道机车22A3 | 比较困难 | 
 | 
| 228 | 武润哲 | 铁道机车22A3 | 比较困难 | 
 | 
| 229 | 郭非凡 | 城轨驾驶22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 230 | 冯军栋 | 城轨驾驶22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 231 | 邱帅杰 | 城轨驾驶22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 232 | 穗贤皓 | 城轨驾驶22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 233 | 高远 | 城轨驾驶22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 234 | 张涛 | 城轨驾驶22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 235 | 张盼 | 城轨驾驶22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 236 | 李士林 | 城轨驾驶22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 237 | 袁振宇 | 城轨驾驶22D10 | 比较困难 | 
 | 
| 238 | 孔政 | 城轨驾驶22D10 | 比较困难 | 
 | 
| 239 | 范鹏博 | 城轨驾驶22D10 | 比较困难 | 
 | 
| 240 | 杨鹤翔 | 城轨驾驶22D10 | 比较困难 | 
 | 
| 241 | 吕硕 | 城轨驾驶22D10 | 比较困难 | 
 | 
| 242 | 张振涵 | 城轨驾驶22D10 | 比较困难 | 
 | 
| 243 | 王一轩 | 城轨车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 244 | 王洋 | 城轨车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 245 | 杨仕钊 | 城轨车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 246 | 杨宇飞 | 城轨车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 247 | 陈作相 | 城轨车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 248 | 陈泽坤 | 城轨车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 249 | 杨明熹 | 城轨车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 250 | 于吉春 | 城轨车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 251 | 赵龙帅 | 城轨车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 252 | 高涵 | 城轨车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 253 | 聂晨 | 城轨车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 254 | 胥天昊 | 城轨车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 255 | 黄清峰 | 城轨车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 256 | 张来福 | 城轨车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 257 | 袁凯 | 城轨车辆22A1 | 比较困难 | 
 | 
| 258 | 李文斌 | 城轨车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 259 | 郭淼 | 城轨车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 260 | 吴毅恒 | 城轨车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 261 | 王泽烜 | 城轨车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 262 | 王相莅 | 城轨车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 263 | 赵玉田 | 城轨车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 264 | 张亚鹏 | 城轨车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 265 | 刘家豪 | 城轨车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 266 | 田梦博 | 城轨车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 267 | 王嘉豪 | 城轨车辆22A2 | 比较困难 | 
 | 
| 268 | 王金超 | 铁道车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 269 | 叶淼科 | 铁道车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 270 | 陈哲 | 铁道车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 271 | 黄远想 | 铁道车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 272 | 张译丹 | 铁道车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 273 | 胡净 | 铁道车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 274 | 秦志轩 | 铁道车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 275 | 曹晴 | 铁道车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 276 | 许湘昆 | 铁道车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 277 | 陈振桓 | 铁道车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 278 | 赵凌浩 | 铁道车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 279 | 娄海阳 | 铁道车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 280 | 朱甜甜 | 铁道车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 281 | 卢亚伟 | 铁道车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 282 | 任志恒 | 铁道车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 283 | 柴潇晗 | 铁道车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 284 | 张金硕 | 铁道车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 285 | 姜阔 | 铁道车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 286 | 王言言 | 铁道车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 287 | 李浩奇 | 城轨驾驶23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 288 | 张领 | 城轨驾驶23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 289 | 陈萧 | 城轨驾驶23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 290 | 宁志豪 | 城轨驾驶23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 291 | 王永琪 | 城轨驾驶23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 292 | 陈志豪 | 城轨驾驶23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 293 | 杨继周 | 城轨驾驶23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 294 | 谭鹏远 | 城轨驾驶23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 295 | 张二壮 | 城轨驾驶23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 296 | 张鑫皓 | 城轨驾驶23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 297 | 司玉涛 | 城轨驾驶23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 298 | 徐恺 | 城轨驾驶23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 299 | 邵春宇 | 城轨驾驶23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 300 | 胡晓可 | 城轨驾驶23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 301 | 李睿文 | 城轨车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 302 | 樊家杭 | 城轨车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 303 | 石涛 | 城轨车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 304 | 裴韬凯 | 城轨车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 305 | 程硕 | 城轨车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 306 | 段冶衡 | 城轨车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 307 | 宋怡磊 | 城轨车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 308 | 杨文博 | 城轨车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 309 | 张文博 | 城轨车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 310 | 蒲浩冉 | 城轨车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 311 | 胡家乐 | 城轨车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 312 | 郑新明 | 城轨车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 313 | 王元 | 城轨车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 314 | 张振 | 城轨车辆23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 315 | 尚浩帅 | 城轨车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 316 | 张明兴 | 城轨车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 317 | 刘浩然 | 城轨车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 318 | 郭耀聪 | 城轨车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 319 | 张凌彪 | 城轨车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 320 | 金尚阳 | 城轨车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 321 | 郑昊杰 | 城轨车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 322 | 杜康 | 城轨车辆23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 323 | 周鸿博 | 城轨驾驶23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 324 | 石天宇 | 城轨驾驶23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 325 | 雷景朝 | 城轨驾驶23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 326 | 周易 | 城轨驾驶23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 327 | 刘骥安 | 城轨驾驶23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 328 | 肖天龙 | 城轨驾驶23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 329 | 张凯熙 | 城轨驾驶23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 330 | 寇帅辉 | 城轨驾驶23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 331 | 孟辰 | 动车技术23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 332 | 刘江宾 | 动车技术23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 333 | 陈少格 | 动车技术23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 334 | 黄新朋 | 动车技术23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 335 | 常家强 | 动车技术23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 336 | 白邵辉 | 动车技术23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 337 | 李泽茂 | 动车技术23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 338 | 王晋朝 | 动车技术23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 339 | 赵涵磊 | 动车技术23A2 | 比较困难 | 
 | 
| 340 | 王城峥 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 341 | 冉庆喆 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 342 | 付放心 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 343 | 周正扬 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 344 | 罗建党 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 345 | 庞润钊 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 346 | 吴济焱 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 347 | 王学深 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 348 | 李泽权 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 349 | 陈岗 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 350 | 程清林 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 351 | 魏皓阳 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 352 | 刘锦蘅 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 353 | 纪玟卓 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 354 | 王一 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 355 | 马晨明 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 356 | 胡锦阳 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 357 | 孙祥皓 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 358 | 康烔源 | 动车技术23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 359 | 马家腾 | 铁道机车23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 360 | 郭元辉 | 铁道机车23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 361 | 雒毅 | 铁道机车23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 362 | 侯佳豪 | 铁道机车23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 363 | 罗焱 | 铁道机车23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 364 | 李广灿 | 铁道机车23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 365 | 吴家 | 铁道机车23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 366 | 侯哲 | 铁道机车23A1 | 比较困难 | 
 | 
| 367 | 王佳天 | 铁道机车23A1 | 比较困难 | 
 | 
