
按照《关于做好2019年度单位绩效考核工作的通知》(郑州铁院党〔2019〕114号)、《关于做好中层干部2019年度综合考核工作的通知》(郑州铁院党〔2019〕115号)、《关于印发<菠菜资源平台大全2019年度教职工考核办法>的通知》(郑州铁院党〔2019〕113号)规定的程序,学校对2019年度全校各单位、中层干部和教职工进行了考核,并形成了考核结果。经2020年5月19日学校第9次党委会会议研究通过,现将考核结果予以公示。公示期从2020年5月22日至5月29日。如有异议,请向学校考核工作领导小组办公室反映,电话:60867193(办公室)、60867192(组织部)、60867190(人事处)、60867175(纪委办公室/监察处)。
附件:1.2019年度单位绩效考核结果
2.2019年个人年度考核结果
3.2019年度教职工师德考核结果
学校考核工作领导小组办公室
2020年5月22日
附件1
2019年度单位绩效考核结果
一、教学单位(15个)
优秀(3个):机车车辆学院、护理学院、医学技术与工程学院。
良好(5个):电子工程学院、思想政治理论教学部、电气工程学院、机电工程学院、铁道工程学院。
其他7个单位合格。
二、管理与教辅单位(30个)
优秀(5个):科研外事处(科研平台管理办公室、学报编辑部)、教务处、党委宣传部、发展与质量管理处(特高校申报与建设办公室)、人事处(教师发展中心)。
良好(10个):学生工作部(学生处、武装部、大学生心理健康教育中心)、党委统战部(机关党总支)、校企合作办公室、学校办公室、团委、党委组织部(党校)、高等职业教育研究所(职业能力重构研究中心)、审计处、继续教育学院、国有资产管理处。
其他15个单位合格。
附件2
2019年度教职工个人年度考核结果
(按姓氏笔划为序)
一、优秀人员
于 雁  | 弓莉娟  | 马 茜  | 马荣华  | 王 伟  | 王 萍  | 王 敏  | 
王 新  | 王士俭  | 王云飞  | 王文莉  | 王闪闪  | 王亚旭  | 王亦军  | 
王宗领  | 王胜涛  | 王洪涛  | 王振宇  | 王雪飞  | 王喜燕  | 牛 琳  | 
牛红霞  | 卞家胜  | 文 辉  | 文晓娟  | 邓清卫  | 田 青  | 田 野  | 
田 露  | 史春玲  | 冉 苒  | 付宗见  | 冯 燕  | 邢二伟  | 权龙飞  | 
吕 娜  | 吕海东  | 朱 锦  | 朱纹玉  | 朱珊珊  | 朱晓菡  | 乔同林  | 
任全会  | 华 平  | 刘 成  | 刘 伟  | 刘 阳  | 刘 莹  | 刘 博  | 
刘 瑞  | 刘 靖  | 刘 意  | 刘开茗  | 刘少卿  | 刘玉倩  | 刘海娥  | 
刘 辉  | 齐银波  | 闫玉萍  | 孙仕明  | 严旺兴  | 杜 柯  | 李 乐  | 
李 玲  | 李 洁  | 李 锐  | 李 静  | 李 鑫  | 李韦佳  | 李世伦  | 
李龙腾  | 李东浩  | 李建升  | 李建龙  | 李珊珊  | 李胜利  | 李勇强  | 
李海胜  | 李 展  | 李梦凡  | 李福胜  | 李毓平  | 李韶楠  | 杨 柳  | 
杨辰飞  | 杨 弢  | 杨虹偲  | 杨培义  | 时 蕾  | 吴 钰  | 余建勇  | 
谷中秀  | 汪 超  | 沈 欣  | 宋 伟  | 宋 璐  | 张 帆  | 张 希  | 
张 岩  | 张 茜  | 张 敏  | 张卫民  | 张天彤  | 张中央  | 张红艳  | 
张志军  | 张秀英  | 张欣怡  | 张桂林  | 张桂香  | 张效斌  | 张家祥  | 
张婧茹  | 张景景  | 张颖超  | 张新红  | 陆 璐  | 陆光耀  | 陈 雷  | 
陈冬雪  | 陈立新  | 陈定均  | 武 强  | 武郑芳  | 武晓会  | 林爱琴  | 
尚 宇  | 岳丽敏  | 金湘东  | 周 嵘  | 单绍平  | 房新荷  | 赵 蔚  | 
赵明丽  | 赵承飞  | 胡 倩  | 胡林珺  | 胡国栋  | 胡宪刚  | 胡殿宇  | 
柳 璐  | 柳科帅  | 钟大成  | 钟恩松  | 郜 倩  | 侯园园  | 侯宪文  | 
娄丽芳  | 袁 媛  | 贾洋磊  | 原方方  | 钱晓音  | 徐 乐  | 徐玉春  | 
徐 坚  | 徐钢涛  | 徐 彦  | 高 伟  | 高志强  | 高启程  | 高基豪  | 
郭冬霞  | 郭亚楠  | 郭丽娜  | 郭怡玮  | 郭晓斌  | 郭琼琼  | 陶乃彬  | 
黄峰亮  | 黄晶晶  | 梅 茜  | 曹 冰  | 曹 婧  | 曹 翔  | 戚 萌  | 
崔 怡  | 彭艳丽  | 董红军  | 韩 芬  | 智晶晶  | 智雷勇  | 焦文达  | 
鲁晓娟  | 谢 静  | 雷 华  | 解 慧  | 蔡 黎  | 臧荷芳  | 裴 娜  | 
翟百强  | 樊国威  | 潘卫彬  | 潘鹏飞  | 薛晋秋  | 穆中华  | 魏冠义  | 
二、不定等次人员
丁 婷  | 于 水  | 马 帅  | 马林鹤  | 马维娜  | 王子琪  | 王文栋  | 
王英杰  | 王净丰  | 王 洋  | 牛 可  | 孔祥坤  | 田 歌  | 付双晨  | 
冯松浩  | 冯雅珊  | 吉海洋  | 朱永超  | 朱青波  | 朱琦楠  | 乔 聪  | 
刘旭鹏  | 刘 辉  | 衣建妮  | 孙东瑾  | 孙卓宇  | 孙 洋  | 李小强  | 
李 江  | 李孝坤  | 李佳佳  | 李 柯  | 李思颍  | 李 影  | 李 巍  | 
杨 青  | 吴甜甜  | 何 峰  | 张人镜  | 张少辉  | 张 莹  | 张晓远  | 
张晓芳  | 张 培  | 张 曼  | 张淑媛  | 张 博  | 陈中华  | 陈庆花  | 
陈奎元  | 陈莹莹  | 易 楠  | 罗喜娜  | 房梦媛  | 孟新超  | 赵小丽  | 
赵 达  | 赵明明  | 胡宽辉  | 侯彬彬  | 姜锐  | 索利巧  | 高奇峰  | 
海 方  | 常 驰  | 梁一星  | 梁 晨  | 葛小西  | 靳乐乐  | 楚亚杰  | 
楚彩虹  | 蔡梦迪  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三、未参加考核人员
白静洲  | 邢 进  | 刘素芳  | 李文清  | 李梓熠  | 金 岩  | 周世齐  | 
袁 峥  | 徐 娜  | 阎建国  | 焦志宏  | 谢锋伟  | 楚兰斌  | 
  | 
四、其他人员均为合格
附件3
2019年度教职工师德考核结果
均为合格。