为了进一步增强发展党员工作的透明度,加强民主监督,确保发展新党员的质量,根据上级有关规定,现将新推荐的欧阳昕睿等90名天使书院入党积极分子名单公示如下:
| 序号 | 学院 | 社区 | 班级 | 姓名 | 
| 1 | 护理学院 | H1层第四社区 | ICU护理20A3 | 欧阳昕睿 | 
| 2 | 运输管理学院 | H2层第二社区 | 铁路运输20A3 | 张晓钰 | 
| 3 | 运输管理学院 | H2层第二社区 | 铁路运输20A4 | 刘晴晴 | 
| 4 | 运输管理学院 | H2层第二社区 | 铁路运输20A3 | 王子欣 | 
| 5 | 医学技术与工程学院 | H3层第六社区 | 视光技术20A1 | 李慧琳 | 
| 6 | 医学技术与工程学院 | H3层第六社区 | 康复技术20A1 | 蔡静雯 | 
| 7 | 药学院 | H4层第一社区 | 中药学20A1 | 王树萱 | 
| 8 | 药学院 | H4层第一社区 | 中药学20A1 | 王珂文 | 
| 9 | 电气工程学院 | H4层第二社区 | 铁道供电20A1 | 张南南 | 
| 10 | 电气工程学院 | H4层第二社区 | 铁道供电20A1 | 孙雪珂 | 
| 11 | 电气工程学院 | H4层第二社区 | 铁道供电20A2 | 顾苗苗 | 
| 12 | 电气工程学院 | H4层第二社区 | 铁道供电20A1 | 周赛 | 
| 13 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 钢琴调律20A1 | 季佳妮 | 
| 14 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 高铁乘务20A4 | 赵雪岑 | 
| 15 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 高铁乘务20A4 | 陈佳兰 | 
| 16 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 高铁乘务20A4 | 刘婉雪 | 
| 17 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 高铁乘务20A3 | 卢淑鸽 | 
| 18 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 高铁乘务20A3 | 闫洁 | 
| 19 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 高铁乘务20A3 | 王蒙 | 
| 20 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 高铁乘务20A3 | 汤寒露 | 
| 21 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 高铁乘务20A3 | 张昀熙 | 
| 22 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 高铁乘务20A3 | 王冰蕊 | 
| 23 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 高铁乘务20A3 | 姬晓涵 | 
| 24 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 高铁乘务20A3 | 朱晓琳 | 
| 25 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 高铁乘务20A3 | 高亚琦 | 
| 26 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 高铁乘务20A3 | 张瑞佳 | 
| 27 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 高铁乘务20A3 | 赵营倩 | 
| 28 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 视觉传播20A2 | 刘梦娇 | 
| 29 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 钢琴调律20A1 | 张玉洁 | 
| 30 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 室内设计20A1 | 薛瑞婷 | 
| 31 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 室内设计20A2 | 刘婷 | 
| 32 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 室内设计20A3 | 时季兰 | 
| 33 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 高铁乘务20A2 | 韩雨珂 | 
| 34 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 建筑装饰20A1 | 杨毅格 | 
| 35 | 艺术学院 | H4层第三社区 | 建筑装饰20A2 | 潘静静 | 
| 36 | 商学院 | H4层第三社区 | 酒店管理20A1 | 李珊 | 
| 37 | 国际教育学院 | H5层第一社区 | 铁道车辆20Y1 | 刘珈伊 | 
| 38 | 国际教育学院 | H5层第一社区 | 铁道供电20M2 | 张梦迪 | 
| 39 | 国际教育学院 | H5层第一社区 | 铁道通信20Y2 | 李丹彤 | 
| 40 | 国际教育学院 | H5层第一社区 | 铁道供电20M2 | 竹栩瑶 | 
| 41 | 国际教育学院 | H5层第一社区 | 铁道车辆20Y1 | 邢诗雨 | 
| 42 | 国际教育学院 | H5层第一社区 | 铁道通信20Y1 | 赵若琪 | 
| 43 | 国际教育学院 | H5层第一社区 | 护理20H1 | 胡琦 | 
| 44 | 国际教育学院 | H5层第二社区 | 铁道供电20Y2 | 叶欣雨 | 
| 45 | 国际教育学院 | H5层第二社区 | 铁道供电20Y1 | 李梦欣 | 
| 46 | 国际教育学院 | H5层第二社区 | 铁路运输20M1 | 吴金芮 | 
| 47 | 国际教育学院 | H5层第二社区 | 铁道供电20Y2 | 祁雨璇 | 
| 48 | 国际教育学院 | H5层第二社区 | 铁道供电20M2 | 高继珍 | 
| 49 | 国际教育学院 | H5层第二社区 | 铁道供电20Y1 | 路然 | 
| 50 | 国际教育学院 | H5层第二社区 | 铁道供电20Y2 | 郑晶晶 | 
| 51 | 国际教育学院 | H5层第二社区 | 铁道供电20Y3 | 胡晓颖 | 
| 52 | 国际教育学院 | H5层第二社区 | 铁道供电20M1 | 石雨鑫 | 
| 53 | 国际教育学院 | H5层第三社区 | 铁路运输20M1 | 尚沛榆 | 
| 54 | 国际教育学院 | H5层第三社区 | 铁路运输20M1 | 高文静 | 
| 55 | 国际教育学院 | H5层第三社区 | 铁路运输20M2 | 吴家惠 | 
| 56 | 国际教育学院 | H5层第三社区 | 铁路运输20M2 | 韩欣珂 | 
| 57 | 国际教育学院 | H5层第三社区 | 铁路运输20M2 | 孙玉格 | 
| 58 | 国际教育学院 | H5层第三社区 | 铁路运输20Y1 | 李嘉雯 | 
| 59 | 国际教育学院 | H5层第四社区 | 铁路运输20Y1 | 周宇坤 | 
| 60 | 国际教育学院 | H5层第四社区 | 铁路运输20Y2 | 李诗雨 | 
| 61 | 国际教育学院 | H5层第四社区 | 铁路运输20Y2 | 赵雨琦 | 
| 62 | 国际教育学院 | H5层第四社区 | 铁路运输20Y2 | 刘晓玉 | 
| 63 | 国际教育学院 | H5层第四社区 | 铁路运输20Y1 | 弓萌萌 | 
| 64 | 国际教育学院 | H5层第四社区 | 铁路运输20Y1 | 任淼 | 
| 65 | 国际教育学院 | H5层第四社区 | 铁道信号20M1 | 范梓涵 | 
| 66 | 国际教育学院 | H5层第四社区 | 铁道信号20M1 | 杜诗妍 | 
| 67 | 国际教育学院 | H5层第五社区 | 铁道信号20Y1 | 王玲玲 | 
| 68 | 国际教育学院 | H5层第五社区 | 铁道信号20M1 | 常佳怡 | 
| 69 | 国际教育学院 | H5层第五社区 | 铁道信号20Y1 | 牛冉 | 
| 70 | 国际教育学院 | H5层第五社区 | 铁道信号20Y1 | 王燚 | 
| 71 | 国际教育学院 | H5层第五社区 | 铁道信号20M2 | 张华芳 | 
| 72 | 国际教育学院 | H5层第五社区 | 铁道信号20M1 | 李梦瑶 | 
| 73 | 国际教育学院 | H5层第五社区 | 铁道信号20Y1 | 陈恺祺 | 
| 74 | 国际教育学院 | H5层第五社区 | 铁道信号20M3 | 李杨 | 
| 75 | 国际教育学院 | H5层第五社区 | 铁道信号20M2 | 闫寒 | 
| 76 | 国际教育学院 | H5层第五社区 | 铁道信号20M3 | 杨鹏宇 | 
| 77 | 国际教育学院 | H5层第六社区 | 物流管理20H1 | 马文慧 | 
| 78 | 国际教育学院 | H5层第六社区 | 护理20H1 | 张文祺 | 
| 79 | 国际教育学院 | H5层第六社区 | 铁道信号20M1 | 毛霄霄 | 
| 80 | 国际教育学院 | H6层第四社区 | 铁路运输20M1 | 姬芮瑜 | 
| 81 | 机电工程学院 | H6层第四社区 | 城轨机电20A3 | 李玟 | 
| 82 | 国际教育学院 | H6层第四社区 | 铁道信号20M1 | 李皓月 | 
| 83 | 国际教育学院 | H6层第四社区 | 建筑工程20Y1 | 冀怡君 | 
| 84 | 国际教育学院 | H6层第四社区 | 护理20H1 | 林欣 | 
| 85 | 国际教育学院 | H6层第四社区 | 会计20H1 | 朱冰雪 | 
| 86 | 铁道工程学院 | H6层第四社区 | 工程造价20A2 | 夏琳娜 | 
| 87 | 机电工程学院 | H6层第四社区 | 城轨机电20A2 | 王悦斐 | 
| 88 | 机电工程学院 | H6层第四社区 | 城轨机电20A3 | 邓钰洁 | 
| 89 | 机电工程学院 | H6层第四社区 | 城轨机电20A1 | 张茹 | 
| 90 | 铁道工程学院 | H6层第四社区 | 工程造价20A2 | 郭颖欣 | 
天使书院团总支
2021年11月26日
