| 序 号 | 学院 | 专业 代码 | 2018年 | ||
| 专业 | 单招录取人数 | 总计划数 (含单招人数) | |||
| 1 | 信息 工程 学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 25 | 50 |
| 2 | 610201 | 计算机应用技术 | 100 | 110 | |
| 3 | 610211 | 信息安全与管理 | 50 | ||
| 4 | 610119 | 物联网应用技术 | 50 | ||
| 5 | 610210 | 数字媒体应用技术 (虚拟现实方向) | 25 | 90 | |
| 6 | 610212 | 移动应用开发 | 50 | ||
| 小计 | 400 | ||||
| 1 | 软件 学院 | 610210 | 数字媒体应用技术(2年制) | 100 | |
| 小计 | 100 | ||||
| 全部合计 | 150 | 500 | |||

