|                (共61人)  |           |||||||
|                序号  |                              姓名  |                              性别  |                              出生年月  |                              申报专业  |                              证书编号  |                              取得资格时间  |               |
|                河南省教育厅:(共49人)  |           |||||||
|                教授:(共5人)  |           |||||||
|                1  |                              王亦军  |                              男  |                              1970.05  |                              机械工程  |                              A19170100018  |                              2018.01.23  |               |
|                2  |                              华平  |                              女  |                              1963.02  |                              电学  |                              A19170100017  |                              2018.01.23  |               |
|                3  |                              牛红霞  |                              女  |                              1966.02  |                              管理学  |                              A19170100019  |                              2018.01.23  |               |
|                4  |                              李玲  |                              女  |                              1970.02  |                              中国语言文学  |                              A19170100015  |                              2018.01.23  |               |
|                5  |                              杨虹偲  |                              女  |                              1966.01  |                              音乐与舞蹈学  |                              A19170100016  |                              2018.01.23  |               |
|                副教授:(共16人)  |           |||||||
|                1  |                              张家祥  |                              男  |                              1979.02  |                              电学  |                              B19170100054  |                              2018.01.23  |               |
|                2  |                              陈志红  |                              女  |                              1967.12  |                              电学  |                              B19170100052  |                              2018.01.23  |               |
|                3  |                              江兴盟  |                              男  |                              1982.09  |                              电学  |                              B19170100053  |                              2018.01.23  |               |
|                4  |                              焦宏涛  |                              男  |                              1972.01  |                              机械工程  |                              B19170100055  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                5  |                              金光  |                              男  |                              1980.04  |                              机械工程  |                              B19170100056  |                              2018.01.23  |               |
|                6  |                              王丽红  |                              女  |                              1980.03  |                              机械工程  |                              B19170100057  |                              2018.01.23  |               |
|                7  |                              文晓娟  |                              女  |                              1982.01  |                              机械工程  |                              B19170100058  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                8  |                              张红涛  |                              男  |                              1979.07  |                              机械工程  |                              B19170100059  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                9  |                              陈冬丽  |                              女  |                              1979.07  |                              政治学  |                              B19170100049  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                10  |                              李攀科  |                              女  |                              1981.11  |                              管理学  |                              B19170100062  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                11  |                              李展  |                              男  |                              1972.08  |                              中国语言文学  |                              B19170100047  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                12  |                              徐思义  |                              女  |                              1969.06  |                              中国语言文学  |                              B19170100048  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                13  |                              鲁晓娟  |                              女  |                              1981.03  |                              基础医学  |                              B19170100060  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                14  |                              吕保良  |                              男  |                              1964.12  |                              临床医学  |                              B19170100061  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                15  |                              倪红雨  |                              女  |                              1972.03  |                              外国语言文学  |                              B19170100050  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                16  |                              冉苒  |                              女  |                              1981.11  |                              外国语言文学  |                              B19170100051  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                高级实验师:(共1人)  |           |||||||
|                1  |                              田亚芳  |                              女  |                              1979.01  |                              物理学  |                              B19170800003  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                高校讲师:(共26人)  |           |||||||
|                1  |                              张景景  |                              女  |                              1987.09  |                              电学  |                              C19018170100074  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                2  |                              潘秋萍  |                              女  |                              1988.1  |                              电学  |                              C19018170100072  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                3  |                              冯笑  |                              男  |                              1987.09  |                              电学  |                              C19018170100069  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                4  |                              郭小婧  |                              女  |                              1985.1  |                              电学  |                              C19018170100070  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                5  |                              李春莹  |                              女  |                              1988.05  |                              电学  |                              C19018170100071  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                6  |                              占雪梅  |                              女  |                              1987.1  |                              电学  |                              C19018170100073  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                7  |                              可心萌  |                              男  |                              1987.12  |                              机械工程  |                              C19018170100075  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                8  |                              牛小伟  |                              男  |                              1988.11  |                              机械工程  |                              C19018170100076  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                9  |                              杨向格  |                              女  |                              1982.1  |                              管理学  |                              C19018170100084  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                10  |                              原方方  |                              女  |                              1987.12  |                              管理学  |                              C19018170100085  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                11  |                              马芳  |                              女  |                              1987.1  |                              管理学  |                              C19018170100092  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                12  |                              张洪泉  |                              男  |                              1983.1  |                              临床医学  |                              C19018170100078  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                13  |                              田杰  |                              女  |                              1984.11  |                              临床医学  |                              C19018170100091  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                14  |                              闫秀丽  |                              女  |                              1984.11  |                              临床医学  |                              C19018170100079  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                15  |                              张雨  |                              女  |                              1984.03  |                              基础医学  |                              C19018170100077  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                16  |                              高洁  |                              女  |                              1987.01  |                              基础医学  |                              C19018170100090  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                17  |                              张倩  |                              女  |                              1983.11  |                              政治学  |                              C19018170100067  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                18  |                              刘昕昉  |                              女  |                              1987.06  |                              政治学  |                              C19018170100087  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                19  |                              刘宁  |                              女  |                              1987.12  |                              建筑、水利  |                              C19018170100080  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                20  |                              马志芳  |                              女  |                              1987.03  |                              建筑、水利  |                              C19018170100081  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                21  |                              孙丽娟  |                              女  |                              1985.12  |                              建筑、水利  |                              C19018170100082  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                22  |                              王大帅  |                              男  |                              1985.12  |                              建筑、水利  |                              C19018170100083  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                23  |                              赵清刚  |                              男  |                              1978.12  |                              美术  |                              C19018170100068  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                24  |                              张明真  |                              女  |                              1987.09  |                              计算机科学与技术  |                              C19018170100089  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                25  |                              李继漯  |                              男  |                              1983.05  |                              音乐与舞蹈学  |                              C19018170100088  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                26  |                              刘新  |                              女  |                              1988.11  |                              中国语言文学  |                              C19018170100086  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                会计师:(共1人)  |           |||||||
|                1  |                              吕海东  |                              男  |                              1986.06  |                              
  |                              
  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                河南省人才交流中心:(共12人)  |           |||||||
|                副教授:(共2人)  |           |||||||
|                1  |                              张春兰  |                              女  |                              1979.08  |                              政治学  |                              B19170100063  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                2  |                              朱锦  |                              女  |                              1980.12  |                              电学  |                              B19170100064  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                高校讲师:(共6人)  |           |||||||
|                1  |                              余敏  |                              女  |                              1981.01  |                              数学  |                              C19089170100001  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                2  |                              张莹  |                              女  |                              1984.02  |                              计算机科学与技术  |                              C19089170100005  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                3  |                              李勇强  |                              男  |                              1983.02  |                              计算机科学与技术  |                              C19089170100004  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                4  |                              李龙腾  |                              男  |                              1979.03  |                              基础医学  |                              C19089170100006  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                5  |                              李琦  |                              女  |                              1986.08  |                              外国语言文学  |                              C19089170100002  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                6  |                              钟大成  |                              男  |                              1980.02  |                              经济学  |                              C19089170100003  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                实验师:(共1人)  |           |||||||
|                1  |                              王云飞  |                              男  |                              1986.02  |                              电学  |                              C19089170800001  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                馆员:(共1人)  |           |||||||
|                1  |                              齐银波  |                              男  |                              1983.01  |                              图书分编  |                              C19089171900001  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                助教:(共2人)  |           |||||||
|                1  |                              余淼  |                              女  |                              1983.01  |                              外国语言文学  |                              D19018073170101  |                              2018.01.23  |                              
  |           
|                2  |                              陈鸽  |                              女  |                              1993.09  |                              政治学  |                              D19018073170102  |                              2018.01.23  |                              
  |           

